لیست غارهای نقشه برداری شده موجود در سایت در جداول زیر قابل مشاهده است.
با کلیک بر روی هریک از سر ستونها چیدمان ردیفهای جدول بر اساس آن آیتم تغییر خواهد نمود. ضمن اینکه امکان جستجوی آیتم مورد نظر در هر یک از ستونها بصورت مجزا در زیر عنوان سرستون وجود دارد. در ستون اطلاعات بیشتر نیز دسترسی به کلیه توضیحات و مشخصات هریک از غارها با یک کلیک فراهم گردیده است.
| نام غار | تلفظ لاتین | استان | منطقه | طول غار m | عمق غار m | طراح نقشه | ملاحظات | اطلاعات بیشتر |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| رئیس | Reise | اصفهان | نیاسر | 950 | 60 | سعادت لطفی زاده | دستکن | غار رئیس |
| اژدها | Ezhdeha | اصفهان | نایین | 50 | 6 | سعادت لطفی زاده | غار اژدها | |
| بونو | Bono | اصفهان | چوپانان | 53 | 8 | سعادت لطفی زاده | غار بونو | |
| کهبد | Kahbod | چهارمحال و بختیاری | بروجن | 488 | 253 | سعادت لطفی زاده | غار کهبُد | |
| کلهرود | Kalahroud | اصفهان | میمه | 4503 | 60 | سعادت لطفی زاده | طویل ترین غار استان | غار کلهرود |
| دوسر | Dosar | یزد | مهریز | 1328 | 143 | سعادت لطفی زاده | بزرگترین تالار غار ایران | غار دوسر |
| سنگریز | Sangriz | اصفهان | علویجه | 210 | 15 | مینا بهشتیان | غار سنگریز | |
| اشکفت | Eshkaft | اصفهان | خمینی شهر | 117 | 49 | سعادت لطفی زاده | غار اشکفت | |
| کال سیاه 1 | Kal siah 1 | اصفهان | میمه | 29 | 20 | سعادت لطفی زاده | غار کال سیاه 1 | |
| کال سیاه 2 | Kal siah 2 | اصفهان | میمه | 265 | 73 | سعادت لطفی زاده | غار کال سیاه 2 | |
| کله جیغدون | Kole jighdoun | چهارمحال و بختیاری | دیناران | 182 | 145 | سعادت لطفی زاده | غار کُله جیغدون | |
| سرو 215 | Serro 215 | مرکزی | شازند | 210 | 190 | سعادت لطفی زاده | دومین تک چاه عمیق ایران | غار سرّو 215 |
| نزل | Nezel | کهگیلویه و بویراحمد | چُرام | 546 | 196 | سعادت لطفی زاده | غار نزل | |
| دره چاه | Dareh chah | چهارمحال و بختیاری | گردنه رخ | 72 | 52 | سعادت لطفی زاده | غار دره چاه | |
| گوراب | Gourab | لرستان | الیگودرز | 79 | 59 | سعادت لطفی زاده | غار گوراب | |
| ابوالحیات | Abolhayat | فارس | دشت ارژن | 174 | 108 | سعادت لطفی زاده | غار ابوالحیات | |
| قلاء | Ghala | کرمانشاه | فلات پرآو | 623 | 562 | سعادت لطفی زاده | دومین تک چاه عمیق جهان | غار قلاء |
| آغل سوخته | Aghol Sukhteh | خراسان رضوی | بجستان | 123 | 43 | سارا عدالتیان | غار آغل سوخته | |
| دودی | Doodi | یزد | میبد | 134 | 6 | مصطفی صندوق ساز | غار دودی | |
| بهار | Bahar | یزد | میبد | 113 | 30 | مصطفی صندوق ساز | دستکن | غار بهار |
| دره چاهی | Dareh Chahi | اصفهان | دهق | 76 | 64 | سعادت لطفی زاده | غار دره چاهی | |
| موشی | Moushi | اصفهان | تیران | 42 | 14 | سعادت لطفی زاده | غار موشی | |
| قاش | Ghash | اصفهان | دامنه | 94 | 87 | سعادت لطفی زاده | غار قاش | |
| ژیپس | Zhips | سمنان | گرمسار | 495 | 18 | سعید فرید | غار ژیپس | |
| دره سرخی | Dareh-Sorkhi | چهارمحال و بختیاری | فرخشهر | 51 | 26 | بهمن خرم زاده | غار دره سرخی | |
| غلاجیک 2 | Ghalajic 2 | چهارمحال و بختیاری | لردگان | 60 | 47 | بهمن خرم زاده | غار غلاجیک 2 | |
| تودج | Toudej | فارس | استهبان | 157 | 91 | محمدرضا کیانی | غار تودج | |
| الیاس تنگه | Elyas Tangeh | مازندران | پلور | 314 | 52 | حسین شاهینی | غار الیاس تنگه | |
| سراب امیدآباد | Sarab Omidabad | چهارمحال و بختیاری | فارسان | 765 | 26 + | سعادت لطفی زاده | طویل ترین غار استان | غار سراب امیدآباد |
| زکریا | Zakaria | فارس | استهبان | 202 | 33 + | محمدرضا کیانی | غار زکریا | |
| امجک | Amjack | مرکزی | تفرش | 950 | 88 | سعید فرید | غار امجک | |
| سیر | Sir | خراسان رضوی | بردسکن | 110 | 8 | وحید اشرفی | غار سیر | |
| گل زرد | Gole Zard | مازندران | پلور | 580 | 78 | سعید فرید | غار گل زرد | |
| سنگ سفید | Sang Sefid | چهارمحال و بختیاری | فرخشهر | 91 | 76 | بهمن خرمزاده | غار سنگ سفید | |
| جوجار | Jojar | کرمانشاه | فلات پرآو | 3244 | 1268 | سعادت لطفی زاده | عمیق ترین غار ایران | غار جوجار |
| اوچولوله | Ochololah | خوزستان | شیمبار | 130 | 71 | بهمن خرمزاده | غار اوچولوله | |
| جوشق | Joshagh | مرکزی | نراق | 284 | 35 | حبیبه نوروزی | غار جوشق | |
| خمی | Khami | چهارمحال و بختیاری | فرخشهر | 45 | 43 | بهمن خرمزاده | غار خمی | |
| سردروازه | SarDarvazeh | مرکزی | شازند | 194 | 110 | حبیبه نوروزی | غار سردروازه | |
| دوسر بِصری | Dosar-e-Besri | مرکزی | شازند | 59 | 42 | حبیبه نوروزی | غار دوسر بِصری | |
| باباجابر | Baba Jaber | مرکزی | محلات | 759 | 60 | حبیبه نوروزی | غار باباجابر | |
| دارینو | Darino | مرکزی | پل دوآب | 218 | 56 | حبیبه نوروزی | غار دارینو | |
| صادقعلی | Sadegh Ali | مرکزی | پل دوآب | 165 | 33 | حبیبه نوروزی | ||
| سوله خونزا 1 | Soleh KHonza 1 | مرکزی | قره کهریز | 80 | 13 | حبیبه نوروزی | ||
| سوله خونزا 2 | Soleh KHonza 2 | مرکزی | قره کهریز | 61 | 21 | حبیبه نوروزی | ||
| بنوو | Bonwo | فارس | عمادشهر | 103 | 20 + | زهرا خرم بخت | ||
| بالابان | Balaban | مرکزی | اراک | 49 | 41 | حبیبه نوروزی | ||
| زیراب | ZirAb | مرکزی | اراک | 147 | 96 | حبیبه نوروزی | ||
| علیخورنده | AliKHorandeh | مرکزی | تفرش | 278 | 33 | حبیبه نوروزی | ||
| گاوخور | GavKHor | مرکزی | تفرش | 107 | 15 | حبیبه نوروزی | ||
| گاوخور کوچک غربی | GavKHor k gh | مرکزی | تفرش | 41 | 0 | حبیبه نوروزی | ||
| گاوخور کوچک شرقی | GavKHor k sh | مرکزی | تفرش | 14 | 2 | حبیبه نوروزی | ||
| نویویی | Noyouee | مرکزی | تفرش | 41 | 13 | حبیبه نوروزی | ||
| قشلاق | GHeshlagh | مرکزی | اراک | 28 | 21 | حبیبه نوروزی | ||
| زل | Zell | مرکزی | دلیجان | 537 | 11 | حبیبه نوروزی | ||
| رباط | Robat | مرکزی | خمین | 94 | 14 | حبیبه نوروزی | ||
| سبزعلی | SabzAli | مرکزی | نیم ور | 722 | 25 | حبیبه نوروزی | ||
| هستوقان | Hastoghan | مرکزی | دلیجان | 92 | 38 | حبیبه نوروزی | ||
| آسماری | Asemary | خوزستان | باغملک | 339 | 31 | مهدی نادری سورکی | ||
| یخچال | Yakhchal | خوزستان | هفتکل | 212 | 15 | مهدی نادری سورکی | ||
| یکه چاه | Yekeh Chah | مرکزی | محلات | 1059 | 13 | حبیبه نوروزی | ||
| چاه بادی | Chah Badi | خوزستان | بهبهان | 233 | 24 | مهدی نادری سورکی | ||
| میدلانک | Meydanak | البرز | آسارا | 110 | 15 | مهدیه قنایی | ||
| بست چاه | Bast Chah | فارس | لارستان | 152 | 28 | ابوالفضل دادالهی | ||
| تنگ آب | Tange Ab | فارس | فیروزآباد | 142 | 12 | هادی هوشمند | ||
| سه تلون | Setolun | خوزستان | رامهرمز | 924 | 16 | مهدی نادری سورکی | ||
| گردکوه | GerdKoojh | یزد | مهریز | 30 | 26 | مصطفی صندوقساز | ||
| اشکفت آرامش | Eshkaft-e-Aramesh | یزد | بهاباد | 256 | 9 | محمدرضا قرقچیان | ||
| گود بومگاه | Goudeh Boomgah | یزد | هفتهر | 246 | 26 | مصطفی صندوقساز | ||
| الماس | Almas | یزد | بهاباد | 173 | 51 | محمدرضا قرقچیان | ||
| جلال آباد | Jalal Abad | کرمان | زرند | 416 | 63 | یونس شریعتمداری |



